Pantallas de repuesto para MI Swaco, Mangose, Meerkat Shaker Screen 1165x585x40mm
Pantalla agitadora con marco de acero SWACO Mongoose, pantallas de repuesto para agitadores MONGOOSE/MEERKAT de MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen tiene tipos de marcos de acero y PT para su elección. Ambos son ideales como cribas de reemplazo de los agitadores de esquisto SWACO MONGOOSE PRO y MEERKAT PT. Las unidades MONGOOSE tienen 4 cribas pretensadas por canasta agitadora y las unidades MEERKAT tienen 3 cribas pretensadas por canasta agitadora. Los tipos de malla están disponibles XR, XL, HC, MG. Como fabricante, brindamos un inventario adecuado y servicios de atención exclusivos para los clientes.
La criba Swaco Mongoose Shaker se utiliza como criba sustituta para
Coctelera SWACO MONGOOSE PRO.
Agitador de esquisto de doble movimiento SWACO MEERKAT PT.
|
Modelo de pantalla |
Panel de malla |
Dimensión (largo x ancho) |
Marca y modelo de coctelera |
Peso (kilogramos) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585×1165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913×650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720×1220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712×1181mm |
SF300 |
17 |
Ventaja competitiva
Marco compuesto y marco PT opcionales.
SS 304/316 no se oxida ni se delamina.
Resistente a fluidos que acortan la vida útil de la pantalla con marco de acero.
Fabricado según la API RP 13C (ISO 13501).
Sistema de control de costos científico y razonable a precios competitivos.
Inventario adecuado en el menor tiempo para satisfacer la demanda de los clientes.
Parámetro de rendimiento
| Designación de pantalla | Tipo de malla | Designación API RP 13C | Número de conductancia | D100 Separación (micras) | Área no en blanco (pies cuadrados) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | SG | HC | mg | XR | SG | HC | mg | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | SG | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | SG | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | mg | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | SG | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | SG | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Las partículas de este tamaño y mayores normalmente se descartarán. * API: Equivalente de tamiz API correspondiente según API RP 13C. * Nº de conductancia: representa la facilidad con la que un líquido puede fluir a través de la pantalla. Los valores más grandes representan un mayor volumen de manipulación. |
||||||||||||||||

Etiqueta: Pantallas de repuesto para mi swaco, mangosta, pantalla agitadora de suricata 1165x585x40 mm, China Pantallas de repuesto para mi swaco, mangosta, pantalla agitadora de suricata 1165x585x40 mm fabricantes, proveedores, fábrica, Marca VSM300 ScaplingBrandt VSM300 Secundario
También podría gustarte
Envíeconsulta














